Einsätze 2020
Dezember | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 378 Datum: 30.12.2020 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: A4 Einsatzort: Meran - Mateottistrasse Einsatzmeldung: Anforderung Leiter / Steiger | 378 | 30.12.2020 | 13:00 | A4 | Meran - Mateottistrasse | Anforderung Leiter / Steiger | |||||
Lfd.: 377 Datum: 30.12.2020 Uhrzeit: 12:05 Einsatzart: A4 Einsatzort: Meran - Speckbacherstrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 377 | 30.12.2020 | 12:05 | A4 | Meran - Speckbacherstrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 376 Datum: 30.12.2020 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Waalweg Einsatzmeldung: Lokalaugenschein | 376 | 30.12.2020 | 09:15 | A4 | Untermais - Waalweg | Lokalaugenschein | |||||
Lfd.: 375 Datum: 29.12.2020 Uhrzeit: 10:13 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Grabmayrstrasse Einsatzmeldung: Türöffnung | 375 | 29.12.2020 | 10:13 | A4 | Untermais - Grabmayrstrasse | Türöffnung | |||||
Lfd.: 374 Datum: 28.12.2020 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais Einsatzmeldung: Kettenmontage | 374 | 28.12.2020 | 10:30 | A4 | Untermais | Kettenmontage | |||||
Lfd.: 373 Datum: 27.12.2020 Uhrzeit: 09:32 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Gampenstrasse Einsatzmeldung: Wasserschaden | 373 | 27.12.2020 | 09:32 | A4 | Untermais - Gampenstrasse | Wasserschaden | |||||
Lfd.: 372 Datum: 26.12.2020 Uhrzeit: 23:13 Einsatzart: A1 Einsatzort: Partschins - Kreuzäckerweg Einsatzmeldung: Anforderung Leiter / Steiger | 372 | 26.12.2020 | 23:13 | A1 | Partschins - Kreuzäckerweg | Anforderung Leiter / Steiger | |||||
Lfd.: 371 Datum: 26.12.2020 Uhrzeit: 14:36 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Piavestrasse Einsatzmeldung: Türöffnung mit Person intern | 371 | 26.12.2020 | 14:36 | A4 | Untermais - Piavestrasse | Türöffnung mit Person intern | |||||
Lfd.: 370 Datum: 19.12.2020 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Romstrasse Einsatzmeldung: Lokalaugenschein | 370 | 19.12.2020 | 15:00 | A4 | Untermais - Romstrasse | Lokalaugenschein | |||||
Lfd.: 369 Datum: 19.12.2020 Uhrzeit: 13:01 Einsatzart: A8 Einsatzort: Untermais - Romstrasse Einsatzmeldung: Abklärung Einsatz | 369 | 19.12.2020 | 13:01 | A8 | Untermais - Romstrasse | Abklärung Einsatz | |||||
Lfd.: 368 Datum: 18.12.2020 Uhrzeit: 19:45 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Pfarrgasse Einsatzmeldung: VU ohne eingeklemmte Person | 368 | 18.12.2020 | 19:45 | A4 | Untermais - Pfarrgasse | VU ohne eingeklemmte Person | |||||
Lfd.: 367 Datum: 16.12.2020 Uhrzeit: 19:59 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Romstrasse Einsatzmeldung: Strassenreinigung | 367 | 16.12.2020 | 19:59 | A4 | Untermais - Romstrasse | Strassenreinigung | |||||
Lfd.: 366 Datum: 14.12.2020 Uhrzeit: 08:57 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - St. Vigilplatz Einsatzmeldung: Anforderung Leiter / Steiger | 366 | 14.12.2020 | 08:57 | A4 | Untermais - St. Vigilplatz | Anforderung Leiter / Steiger | |||||
Lfd.: 365 Datum: 13.12.2020 Uhrzeit: 12:37 Einsatzart: A8 Einsatzort: Untermais - Rennstallweg Einsatzmeldung: Lotsendienst RTH | 365 | 13.12.2020 | 12:37 | A8 | Untermais - Rennstallweg | Lotsendienst RTH | |||||
Lfd.: 364 Datum: 12.12.2020 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: A4 Einsatzort: Obermais - Brunnenplatz Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung mit TLK | 364 | 12.12.2020 | 16:15 | A4 | Obermais - Brunnenplatz | Technische Hilfeleistung mit TLK | |||||
Lfd.: 363 Datum: 11.12.2020 Uhrzeit: 12:26 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Pfarrgasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 363 | 11.12.2020 | 12:26 | A4 | Untermais - Pfarrgasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 362 Datum: 10.12.2020 Uhrzeit: 21:55 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Romstrasse Einsatzmeldung: Türöffnung mit Person intern | 362 | 10.12.2020 | 21:55 | A4 | Untermais - Romstrasse | Türöffnung mit Person intern | |||||
Lfd.: 361 Datum: 09.12.2020 Uhrzeit: 14:25 Einsatzart: A4 Einsatzort: Obermais - Schafferstrasse Einsatzmeldung: Anforderung Leiter / Steiger | 361 | 09.12.2020 | 14:25 | A4 | Obermais - Schafferstrasse | Anforderung Leiter / Steiger | |||||
Lfd.: 360 Datum: 09.12.2020 Uhrzeit: 11:51 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Romstrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 360 | 09.12.2020 | 11:51 | A4 | Untermais - Romstrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 359 Datum: 07.12.2020 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: A4 Einsatzort: Meran - Texelstrasse Einsatzmeldung: Anforderung Leiter / Steiger | 359 | 07.12.2020 | 15:30 | A4 | Meran - Texelstrasse | Anforderung Leiter / Steiger | |||||
Lfd.: 358 Datum: 07.12.2020 Uhrzeit: 15:23 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Gampenstrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 358 | 07.12.2020 | 15:23 | A4 | Untermais - Gampenstrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 357 Datum: 07.12.2020 Uhrzeit: 15:10 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Gampenstrasse Einsatzmeldung: Aufzug öffnen | 357 | 07.12.2020 | 15:10 | A4 | Untermais - Gampenstrasse | Aufzug öffnen | |||||
Lfd.: 356 Datum: 07.12.2020 Uhrzeit: 14:50 Einsatzart: A4 Einsatzort: Sinich - Reichstrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 356 | 07.12.2020 | 14:50 | A4 | Sinich - Reichstrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 355 Datum: 07.12.2020 Uhrzeit: 13:33 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Gampenstrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 355 | 07.12.2020 | 13:33 | A4 | Untermais - Gampenstrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 354 Datum: 07.12.2020 Uhrzeit: 10:43 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - St. Markusstrasse Einsatzmeldung: Unwetter | 354 | 07.12.2020 | 10:43 | A4 | Untermais - St. Markusstrasse | Unwetter | |||||
Lfd.: 353 Datum: 06.12.2020 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: A4 Einsatzort: Obermais - Winkelweg Einsatzmeldung: Anforderung Leiter / Steiger | 353 | 06.12.2020 | 18:45 | A4 | Obermais - Winkelweg | Anforderung Leiter / Steiger | |||||
Lfd.: 352 Datum: 06.12.2020 Uhrzeit: 15:10 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Romstrasse Einsatzmeldung: Unwetter | 352 | 06.12.2020 | 15:10 | A4 | Untermais - Romstrasse | Unwetter | |||||
Lfd.: 351 Datum: 06.12.2020 Uhrzeit: 14:50 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Etschmanngasse Einsatzmeldung: Lokalaugenschein | 351 | 06.12.2020 | 14:50 | A4 | Untermais - Etschmanngasse | Lokalaugenschein | |||||
Lfd.: 350 Datum: 06.12.2020 Uhrzeit: 14:18 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Romstrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 350 | 06.12.2020 | 14:18 | A4 | Untermais - Romstrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 349 Datum: 06.12.2020 Uhrzeit: 11:02 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - M. Troststrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 349 | 06.12.2020 | 11:02 | A4 | Untermais - M. Troststrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 348 Datum: 06.12.2020 Uhrzeit: 10:09 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Gampenstrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 348 | 06.12.2020 | 10:09 | A4 | Untermais - Gampenstrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 347 Datum: 06.12.2020 Uhrzeit: 10:01 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Sybillastrasse Einsatzmeldung: Unwetter | 347 | 06.12.2020 | 10:01 | A4 | Untermais - Sybillastrasse | Unwetter | |||||
Lfd.: 346 Datum: 06.12.2020 Uhrzeit: 08:42 Einsatzart: A4 Einsatzort: Sinich - Reichstrasse Einsatzmeldung: Anforderung Leiter / Steiger | 346 | 06.12.2020 | 08:42 | A4 | Sinich - Reichstrasse | Anforderung Leiter / Steiger | |||||
Lfd.: 345 Datum: 06.12.2020 Uhrzeit: 07:25 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - St. Vigilplatz Einsatzmeldung: Wasserschaden | 345 | 06.12.2020 | 07:25 | A4 | Untermais - St. Vigilplatz | Wasserschaden | |||||
Lfd.: 344 Datum: 06.12.2020 Uhrzeit: 03:11 Einsatzart: A4 Einsatzort: Meran - Marlingerstrasse Einsatzmeldung: Unterstützung andere Organisation | 344 | 06.12.2020 | 03:11 | A4 | Meran - Marlingerstrasse | Unterstützung andere Organisation | |||||
Lfd.: 343 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 20:04 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Gampenstrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 343 | 05.12.2020 | 20:04 | A4 | Untermais - Gampenstrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 342 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 19:50 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - St. Vigilplatz Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 342 | 05.12.2020 | 19:50 | A4 | Untermais - St. Vigilplatz | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 341 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 19:40 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - St. Vigilplatz Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 341 | 05.12.2020 | 19:40 | A4 | Untermais - St. Vigilplatz | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 340 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 18:08 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Etschmanngasse Einsatzmeldung: Wasserschaden | 340 | 05.12.2020 | 18:08 | A4 | Untermais - Etschmanngasse | Wasserschaden | |||||
Lfd.: 339 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 16:02 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - St. Vigilplatz Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 339 | 05.12.2020 | 16:02 | A4 | Untermais - St. Vigilplatz | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 338 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 15:27 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Rennstallweg Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 338 | 05.12.2020 | 15:27 | A4 | Untermais - Rennstallweg | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 337 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 15:17 Einsatzart: A4 Einsatzort: Algund - P. Thalguterstrasse Einsatzmeldung: Anforderung Leiter / Steiger | 337 | 05.12.2020 | 15:17 | A4 | Algund - P. Thalguterstrasse | Anforderung Leiter / Steiger | |||||
Lfd.: 336 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 13:40 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Romstrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 336 | 05.12.2020 | 13:40 | A4 | Untermais - Romstrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 335 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 12:45 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Grabmayrstrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 335 | 05.12.2020 | 12:45 | A4 | Untermais - Grabmayrstrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 334 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 12:08 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Gampenstrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 334 | 05.12.2020 | 12:08 | A4 | Untermais - Gampenstrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 333 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 10:42 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Romstrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 333 | 05.12.2020 | 10:42 | A4 | Untermais - Romstrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 332 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 10:28 Einsatzart: A4 Einsatzort: Algund - Alte Landstrasse Einsatzmeldung: Anforderung Leiter / Steiger | 332 | 05.12.2020 | 10:28 | A4 | Algund - Alte Landstrasse | Anforderung Leiter / Steiger | |||||
Lfd.: 331 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 10:23 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Piavestrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 331 | 05.12.2020 | 10:23 | A4 | Untermais - Piavestrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 330 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 10:12 Einsatzart: A4 Einsatzort: Algund - Mitterplars Einsatzmeldung: Anforderung Leiter / Steiger | 330 | 05.12.2020 | 10:12 | A4 | Algund - Mitterplars | Anforderung Leiter / Steiger | |||||
Lfd.: 329 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 10:02 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Piavestrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 329 | 05.12.2020 | 10:02 | A4 | Untermais - Piavestrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 328 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 09:34 Einsatzart: A4 Einsatzort: Algund - Vinschgauerstrasse Einsatzmeldung: Anforderung Leiter / Steiger | 328 | 05.12.2020 | 09:34 | A4 | Algund - Vinschgauerstrasse | Anforderung Leiter / Steiger | |||||
Lfd.: 327 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 09:23 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Gampenstrasse Einsatzmeldung: Sichern / Absperren | 327 | 05.12.2020 | 09:23 | A4 | Untermais - Gampenstrasse | Sichern / Absperren | |||||
Lfd.: 326 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 09:07 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Defreggerstrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 326 | 05.12.2020 | 09:07 | A4 | Untermais - Defreggerstrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 325 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 08:50 Einsatzart: A4 Einsatzort: Algund - Alte Landstrasse Einsatzmeldung: Anforderung Leiter / Steiger | 325 | 05.12.2020 | 08:50 | A4 | Algund - Alte Landstrasse | Anforderung Leiter / Steiger | |||||
Lfd.: 324 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 08:37 Einsatzart: A4 Einsatzort: Meran - Grabmayrstrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 324 | 05.12.2020 | 08:37 | A4 | Meran - Grabmayrstrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 323 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 07:19 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Gampenstrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 323 | 05.12.2020 | 07:19 | A4 | Untermais - Gampenstrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 322 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 00:37 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Gampenstrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 322 | 05.12.2020 | 00:37 | A4 | Untermais - Gampenstrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 321 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 00:14 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Gampenstrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 321 | 05.12.2020 | 00:14 | A4 | Untermais - Gampenstrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 320 Datum: 04.12.2020 Uhrzeit: 23:02 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Pfarrgasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 320 | 04.12.2020 | 23:02 | A4 | Untermais - Pfarrgasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 319 Datum: 04.12.2020 Uhrzeit: 22:20 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - St. Vigilplatz Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 319 | 04.12.2020 | 22:20 | A4 | Untermais - St. Vigilplatz | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 318 Datum: 04.12.2020 Uhrzeit: 22:17 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Romstrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 318 | 04.12.2020 | 22:17 | A4 | Untermais - Romstrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 317 Datum: 04.12.2020 Uhrzeit: 21:43 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Maria Troststrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 317 | 04.12.2020 | 21:43 | A4 | Untermais - Maria Troststrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 316 Datum: 04.12.2020 Uhrzeit: 18:48 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Etschmanngasse Einsatzmeldung: Andere / Sonstige | 316 | 04.12.2020 | 18:48 | A4 | Untermais - Etschmanngasse | Andere / Sonstige | |||||
Lfd.: 315 Datum: 04.12.2020 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais Einsatzmeldung: Kettenmontage | 315 | 04.12.2020 | 17:30 | A4 | Untermais | Kettenmontage | |||||
November | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Lfd.: 314 Datum: 29.11.2020 Uhrzeit: 10:28 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Kofler Platz Einsatzmeldung: Strassenreinigung | 314 | 29.11.2020 | 10:28 | A4 | Untermais - Kofler Platz | Strassenreinigung | |||||
Lfd.: 313 Datum: 28.11.2020 Uhrzeit: 13:28 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - St. Vigilplatz Einsatzmeldung: Türöffnung | 313 | 28.11.2020 | 13:28 | A4 | Untermais - St. Vigilplatz | Türöffnung | |||||
Lfd.: 312 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: A4 Einsatzort: Marling - Dorfplatz Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung mit TLK | 312 | 27.11.2020 | 18:00 | A4 | Marling - Dorfplatz | Technische Hilfeleistung mit TLK | |||||
Lfd.: 311 Datum: 26.11.2020 Uhrzeit: 08:14 Einsatzart: A2 Einsatzort: Meran - T. Brennerstrasse Einsatzmeldung: Wohngebäude | 311 | 26.11.2020 | 08:14 | A2 | Meran - T. Brennerstrasse | Wohngebäude | |||||
Lfd.: 310 Datum: 25.11.2020 Uhrzeit: 10:28 Einsatzart: A6 Einsatzort: Marling - MeBo Einsatzmeldung: VU LKW mit eingeklemmten Personen | 310 | 25.11.2020 | 10:28 | A6 | Marling - MeBo | VU LKW mit eingeklemmten Personen | |||||
Lfd.: 309 Datum: 23.11.2020 Uhrzeit: 11:03 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Gampenstrasse Einsatzmeldung: Wasserschaden | 309 | 23.11.2020 | 11:03 | A4 | Untermais - Gampenstrasse | Wasserschaden | |||||
Oktober | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Lfd.: 308 Datum: 31.10.2020 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: A1 Einsatzort: Untermais - Gampenstrasse Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 308 | 31.10.2020 | 18:00 | A1 | Untermais - Gampenstrasse | Rauchentwicklung | |||||
Lfd.: 307 Datum: 31.10.2020 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: A4 Einsatzort: Meran - Passer Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Sandsäcke befüllen | 307 | 31.10.2020 | 13:30 | A4 | Meran - Passer | Technische Hilfeleistung – Sandsäcke befüllen | |||||
Lfd.: 306 Datum: 29.10.2020 Uhrzeit: 09:16 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Romstrasse Einsatzmeldung: Türöffnung mit Person intern | 306 | 29.10.2020 | 09:16 | A4 | Untermais - Romstrasse | Türöffnung mit Person intern | |||||
Lfd.: 305 Datum: 29.10.2020 Uhrzeit: 04:40 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Romstrasse Einsatzmeldung: Türöffnung mit Person intern | 305 | 29.10.2020 | 04:40 | A4 | Untermais - Romstrasse | Türöffnung mit Person intern | |||||
Lfd.: 304 Datum: 21.10.2020 Uhrzeit: 17:26 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Gampenstrasse Einsatzmeldung: Wasserschaden | 304 | 21.10.2020 | 17:26 | A4 | Untermais - Gampenstrasse | Wasserschaden | |||||
Lfd.: 303 Datum: 21.10.2020 Uhrzeit: 09:55 Einsatzart: A8 Einsatzort: Untermais - St. Markusstrasse Einsatzmeldung: Abklärung Einsatz | 303 | 21.10.2020 | 09:55 | A8 | Untermais - St. Markusstrasse | Abklärung Einsatz | |||||
Lfd.: 302 Datum: 15.10.2020 Uhrzeit: 12:43 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - M. Troststrasse Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude | 302 | 15.10.2020 | 12:43 | A4 | Untermais - M. Troststrasse | Gasgeruch im Gebäude | |||||
Lfd.: 301 Datum: 14.10.2020 Uhrzeit: 19:03 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Romstrasse Einsatzmeldung: Fahrzeug | 301 | 14.10.2020 | 19:03 | A4 | Untermais - Romstrasse | Fahrzeug | |||||
Lfd.: 300 Datum: 10.10.2020 Uhrzeit: 12:24 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Romstrasse Einsatzmeldung: Wasserschaden | 300 | 10.10.2020 | 12:24 | A4 | Untermais - Romstrasse | Wasserschaden | |||||
Lfd.: 299 Datum: 05.10.2020 Uhrzeit: 10:46 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Romstrasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person | 299 | 05.10.2020 | 10:46 | A4 | Untermais - Romstrasse | Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person | |||||
Lfd.: 298 Datum: 05.10.2020 Uhrzeit: 09:52 Einsatzart: A1 Einsatzort: Untermais - Rennstallweg Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 298 | 05.10.2020 | 09:52 | A1 | Untermais - Rennstallweg | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 297 Datum: 03.10.2020 Uhrzeit: 15:05 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Etsch Einsatzmeldung: Deichwache | 297 | 03.10.2020 | 15:05 | A4 | Untermais - Etsch | Deichwache | |||||
Lfd.: 296 Datum: 03.10.2020 Uhrzeit: 13:21 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Etsch Einsatzmeldung: Deichwache | 296 | 03.10.2020 | 13:21 | A4 | Untermais - Etsch | Deichwache | |||||
Lfd.: 295 Datum: 02.10.2020 Uhrzeit: 18:04 Einsatzart: A1 Einsatzort: Untermais - Schafferstrasse Einsatzmeldung: Brand im Freien | 295 | 02.10.2020 | 18:04 | A1 | Untermais - Schafferstrasse | Brand im Freien | |||||
September | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Lfd.: 294 Datum: 29.09.2020 Uhrzeit: 19:37 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Kasernenstrasse Einsatzmeldung: Ast/Baum/Bauteil | 294 | 29.09.2020 | 19:37 | A4 | Untermais - Kasernenstrasse | Ast/Baum/Bauteil | |||||
Lfd.: 293 Datum: 29.09.2020 Uhrzeit: 18:31 Einsatzart: A8 Einsatzort: Untermais - St. Vigilplatz Einsatzmeldung: Abklärung Einsatz | 293 | 29.09.2020 | 18:31 | A8 | Untermais - St. Vigilplatz | Abklärung Einsatz | |||||
Lfd.: 292 Datum: 29.09.2020 Uhrzeit: 17:50 Einsatzart: A4 Einsatzort: Obermais - Stickl Gasse Einsatzmeldung: Anforderung Leiter / Steiger | 292 | 29.09.2020 | 17:50 | A4 | Obermais - Stickl Gasse | Anforderung Leiter / Steiger | |||||
Lfd.: 291 Datum: 29.09.2020 Uhrzeit: 09:35 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - St.Markusstrasse Einsatzmeldung: Wasserschaden | 291 | 29.09.2020 | 09:35 | A4 | Untermais - St.Markusstrasse | Wasserschaden | |||||
Lfd.: 290 Datum: 29.09.2020 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: A8 Einsatzort: Untermais - St. Markusstrasse Einsatzmeldung: Abklärung Einsatz | 290 | 29.09.2020 | 09:15 | A8 | Untermais - St. Markusstrasse | Abklärung Einsatz | |||||
Lfd.: 289 Datum: 28.09.2020 Uhrzeit: 20:10 Einsatzart: A8 Einsatzort: Untermais - Schafferstrasse Einsatzmeldung: Insektenbekämpfung | 289 | 28.09.2020 | 20:10 | A8 | Untermais - Schafferstrasse | Insektenbekämpfung | |||||
Lfd.: 288 Datum: 27.09.2020 Uhrzeit: 04:10 Einsatzart: A1 Einsatzort: Untermais - Waalweg Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 288 | 27.09.2020 | 04:10 | A1 | Untermais - Waalweg | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 287 Datum: 26.09.2020 Uhrzeit: 15:49 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Gampenstrasse Einsatzmeldung: Türöffnung | 287 | 26.09.2020 | 15:49 | A4 | Untermais - Gampenstrasse | Türöffnung | |||||
Lfd.: 286 Datum: 26.09.2020 Uhrzeit: 10:55 Einsatzart: A4 Einsatzort: Freiberg - Reichstrasse Einsatzmeldung: Anforderung Leiter / Steiger | 286 | 26.09.2020 | 10:55 | A4 | Freiberg - Reichstrasse | Anforderung Leiter / Steiger | |||||
Lfd.: 285 Datum: 26.09.2020 Uhrzeit: 10:42 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Schafferstrasse Einsatzmeldung: Ast/Baum/Bauteil | 285 | 26.09.2020 | 10:42 | A4 | Untermais - Schafferstrasse | Ast/Baum/Bauteil | |||||
Lfd.: 284 Datum: 26.09.2020 Uhrzeit: 09:45 Einsatzart: A4 Einsatzort: Obermais - Pflanzensteinstrasse Einsatzmeldung: Anforderung Leiter / Steiger | 284 | 26.09.2020 | 09:45 | A4 | Obermais - Pflanzensteinstrasse | Anforderung Leiter / Steiger | |||||
Lfd.: 283 Datum: 25.09.2020 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Pfarrgasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 283 | 25.09.2020 | 19:30 | A4 | Untermais - Pfarrgasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 282 Datum: 25.09.2020 Uhrzeit: 17:47 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - L. Cadornastrasse Einsatzmeldung: Ast / Baum / Bauteil | 282 | 25.09.2020 | 17:47 | A4 | Untermais - L. Cadornastrasse | Ast / Baum / Bauteil | |||||
Lfd.: 281 Datum: 25.09.2020 Uhrzeit: 16:57 Einsatzart: A4 Einsatzort: Untermais - Gampenstrasse Einsatzmeldung: Sichern / Absperren | 281 | 25.09.2020 | 16:57 | A4 | Untermais - Gampenstrasse | Sichern / Absperren | |||||
